
| Date | 29 mars 2026 |
| Distance | Course à Pieds : 19km – Vélo : 35 km – Ski : 3km |
| Dénivelé | Course à Pieds : 226m – Vélo : 1359m – Ski : 706m |
| Epreuves | Individuels – Relais de 3 |
| Quota max individuels | 280 |
| Quota max équipes | 120 équipes de 3 relayeurs |
| Heure départ | ATTENTION Horaires 2026 : 8H45 solos 8H55 relais |
| Départ | Parc Beaumont PAU |
| Arrivée | Esplanade Valentin GOURETTE |
| Chronomètre | Pyrénées Chrono |
| Caution Puce | Non |
| Prix d’inscription individuels | 75€ licencié FFTRI – 83€ non licencié – (8€ Pass journée FFTRI) assurance désistement facultative |
| Prix d’inscription relais | 38€ équipier FFTRI – 40€ équipier non FFTRI – (2€ Pass journée FFTRI) assurance désistement équipe facultative |
| Limitation dans le temps Individuels | Transition de Rébénacq : 10h55. Transition Gourette : 13h05. |
| Limitation dans le temps course relais | Transition de Rébénacq : 10h55 Transition Gourette : 13h05 |
| Record épreuve individuels | H Pello Osoro : 3 h 08 : 27 – F Pauline Damiens : 3 h 51 : 25 (D+ ski : 650m) |
| Record épreuve relais | 2 H 48 : 42 |
| Record nombre de victoires | Pauline Damiens 8 victoires |
| Catégories | Individuels : Séniors F et H – Masters 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 H et F Relais : F, H et Mixte |
| Transferts lieux | Bus navette Rébénacq – Pau |
| Ravitaillements | 8 sur le parcours et arrivée |
| Service Médical | Sur parc + véhicules + 2 motos |
| Podium individuels | 10 premières féminines – 10 premiers hommes – Premiers catégories Master (hors séniors) |
| Podiums relais | 3 premières équipes de chaque catégorie |
| Prix en espèces | Non |
| Cadeau individuels | Non déterminé |
| Cadeau équipes | Non déterminé |
| WC | Départ – Aire transition vélo – Arrivée |
| Douches | Chalet Pyrénéa |
| Repas arrivée | Offert |
| Massages | Non |
| Partenaires principaux | Cycles Barteau – RRUN – AlpyRando – Orpi Pau Immobilier |
| Organisateur | Pyrénéa Sports |

